IQ-Parts Ferrules SMS 3008 | SWG | SMS 3017 | BS 4825-3 | RVS 316L
| Article number: | IQP-20415100 | 
- 2 year warranty
- Delivery time: 1 week after order date
- Material: Stainless steel AISI 316L (corresponding to 1.4404)
- Flange sleeve in different versions: according to DIN32676 sched. A/B/C in version KK (Short) and KL (Long), ISO 2852, EN ISO 1127, special sizes, BS 4825, etc.
- Standard interface: H3 hygiene class, inside <0.8 µm, outside <1.6 µm
| SMS 3008 | Tube OD A | Tube ID B | Flange OD C | Groove D | Length E | Item-No. | 
| NS 18 | 18,0 | 16,0 | 25,0 | 20,2 | 28,6 | 20415060 | 
| NS 25 | 25,0 | 22,6 | 50,5 | 43,5 | 21,5 | 20415100 | 
| NS 38 | 38,0 | 35,6 | 50,5 | 43,5 | 21,5 | 20415150 | 
| NS 51 | 51,0 | 48,6 | 64,0 | 56,5 | 21,5 | 20415200 | 
| NS 63,5 | 63,5 | 60,2 | 77,5 | 70,5 | 21,5 | 20414252 | 
| NS 76,1 | 76,1 | 72,9 | 91,0 | 83,5 | 21,5 | 20414310 | 
| NS 89 | 89,0 | 85,0 | 106,0 | 97,0 | 21,5 | 20415350 | 
| NS 101,6 | 101,6 | 97,4 | 119,0 | 110,0 | 21,5 | 20414410 | 
| SWG | Tube OD A | Tube ID B | Flange OD C | Groove D | Length E | Item-No. | 
| NS 25,4 | 25,4 | 22,1 | 50,5 | 43,5 | 21,5 | 20414100 | 
| NS 38,1 | 38,1 | 34,8 | 50,5 | 43,5 | 21,5 | 20414150 | 
| NS 51 | 50,8 | 47,5 | 64,0 | 56,5 | 21,5 | 20414200 | 
| NS 63,5 | 63,5 | 60,2 | 77,5 | 70,5 | 21,5 | 20414252 | 
| NS 76,1 | 76,2 | 72,9 | 91,0 | 83,5 | 21,5 | 20414310 | 
| NS 101,6 | 101,6 | 97,4 | 119,0 | 110,0 | 21,5 | 20414410 | 
| SMS 3017 | Tube OD A | Tube ID B | Flange OD C | Groove D | Length E | Item-No. | 
| NS 25 | 25,6 | 22,6 | 50,5 | 43,5 | 21,5 | 20415500 | 
| NS 33,7 | 33,7 | 30,5 | 50,5 | 43,5 | 21,5 | 20413204 | 
| NS 38 | 38,6 | 35,6 | 50,5 | 43,5 | 21,5 | 20415600 | 
| NS 51 | 51,6 | 48,6 | 64,0 | 56,5 | 21,5 | 20415650 | 
| NS 63,5 | 64,1 | 60,3 | 77,5 | 70,5 | 21,5 | 20415700 | 
| NS 76,1 | 76,7 | 72,9 | 91,0 | 83,5 | 21,5 | 20415750 | 
| NS 101,6 | 102,5 | 97,6 | 119,0 | 110,0 | 21,5 | 20415850 | 
| BS 4825-3 | Tube OD A | Tube ID B | Flange OD C | Groove D | Length E | Item-No. | 
| 1/2" | 12,7 | 9,52 | 25,4 | 20,3 | 21,5 | 20417015 | 
| 3/4" | 19,05 | 15,85 | 25,4 | 20,3 | 21,5 | 20417025 | 
| 1" | 25,65 | 22,2 | 50,5 | 43,5 | 21,5 | 20417100 | 
| 1 1/2" | 38,35 | 34,9 | 50,5 | 43,5 | 21,5 | 20417150 | 
| 2" | 51,05 | 47,6 | 64,0 | 56,5 | 21,5 | 20417200 | 
| 2 1/2" | 63,5 | 60,2 | 77,5 | 70,5 | 21,5 | 20414252 | 
| 3" | 76,2 | 72,9 | 91,0 | 83,5 | 21,5 | 20414310 | 
| 4" | 101,6 | 97,4 | 119,0 | 110,0 | 21,5 | 20414410 | 
| 6 5/8" | 169,35 | 163,1 | 183,0 | 174,0 | 28,0 | 20417500 | 
| 8 5/8" | 220,55 | 213,9 | 233,5 | 225,0 | 28,0 | 20417550 | 
 
                       
         
         
         
         
         
         
         
         
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  
 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                  